Scheduled Conference | Title | |
Seminar Nasional Manajemen 4 | Membangun Work-Life Balance pada PNS Generasi Muda di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara | Abstract |
Ryandi Yusuf, Ilyas Darmawan | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Nilai Altruistik Atas Kepercayaan Merk terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Aplikasi Go-Food di Surabaya | Abstract |
Dewi Nuraini, Andrianto Trimarjono | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Optimalisasi Model Pemberdayaan Koperasi dalam Pengelolaan Sentra UMKM di Jawa Timur | Abstract |
JFX Susanto Soekiman, Agus Baktiono, Shanty Ratna Damayanti, Indrarini Oetoro | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Brand Love dan Brand Trust terhadap Repurchase Intention melalui Word Of Mouth sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Konsumen Jersey Authentic PERSEBAYA Surabaya) | Abstract |
Rahino Purbayu Santoso, Yessy Artanti | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Budaya Ewuh-Pakewuh terhadap Niat Whistleblowing | Abstract |
Rizka Furqorina, Adelia Shabrina Prameka, Agus Hermawan, Rayie Tariaranie Wiraguna | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Corporate Governance terhadap Dividend Payout pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia Periode 2013-2017 | Abstract |
Vanesa Novilia, Njo Anastasia | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh E- Service Quality terhadap Customer Loyalty melalui Satisfaction Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Pengguna Aplikasi TOKOPEDIA) | Abstract |
Gita Mandasari, Anik Lestari Andjarwati | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Electronic Word of Mouth (E-Wom) di Media Sosial Facebook terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pelanggan Muca Cafe Kupang) | Abstract |
Antonio Eli Lomi Nyoko, Anthonia Debora Dila Semuel | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Faktor Psikologi dan Faktor Demografi Terhadap Keputusan Investasi | Abstract |
Arstantya Raka Rahadian Putra | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Firm Size, Working Capital Turnover, Liquidity dan Sales Growth terhadap Profitabilitas Perusahaan Food and Beverages di BEI Tahun 2013-2017 | Abstract |
Salsabila Januar Cyta, Yuyun Isbanah | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Gender dalam Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan dengan Family Control sebagai Variabel Moderasi di Indonesia | Abstract |
Elsa Limbago, Dedhy Sulistiawan | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Hubungan Internasionalisasi terhadap Kinerja dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016 | Abstract |
Roessian Dwiki, Deddy Marciano | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Internal Service Quality dan Quality of Work Life terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening | Abstract |
Rizka Virastantia Eka Putri Lasabuda | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Job Insequirity, Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja terhadap Kinerja dan Turnover Intention pada Karyawan Kontrak di Tempat Kerja | Abstract |
Ani Suhartatik, P. Julius F Nagel | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pola Pembayaran Dividen Perusahaan Sub-Sektor Makanan & Minuman | Abstract |
Devi Kartika, Njo Anastasia | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Korean Wave dan Gaya Hidup Konsumtif terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Nature Republic Di Surabaya) | Abstract |
Tienia Wijaya, Sri Setyo Iriani | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Orientasi Tujuan terhadap Motivasi dan Kepuasan Pelatihan Karyawan pada PT Pelabuhan Indonesia III dengan Persepsi Offshoring sebagai Variabel Moderasi | Abstract |
Putri Nur Mawartiningsih | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Pelatihan, Pemberdayaan, dan Pemberian Modal Usaha terhadap Peningkatan Pendapatan pada Kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan | Abstract |
Nurul Akramiah, Ratna A Pundyaningsih | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Pengembangan Karir, Keselamatan Kerja, dan Sistem Penilaian Kinerja pada Komitmen Organisasi Karyawan yang di Mediasi oleh Kepuasan Kerja pada PT Astra Honda Motor (AHM) Jakarta | Abstract |
Amin Dwi Immawan Ramadhani, Zaenal Mustofa | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan, dan Promosi Penjualan terhadap Niat Menggunakan dengan Sikap sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemilik Aplikasi Paypro) | Abstract |
Gunawan Muhammad, yessy artanti | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Service Quality Terhadap Loyalty Melalui Customer Satisfaction, Trust dan Commitment Pada Klinik Kecantikan di Surabaya | Abstract |
Monica Lorentia, Erna Andajani | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Sosial Media Influencer dan Kepercayaan Merek terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik | Abstract |
Raya Sulistyowati, Rima Rohmatun Nisa | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja dengan Internasionalisasi sebagai Intervening Variable pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Periode 2012-2016 | Abstract |
Alvina Andrea Christina, Deddy Marciano | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengaruh Work-Life Balance Terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB): Peran Mediasi Komitmen Organisasional (Studi pada Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI) | Abstract |
Anisa Dewi Kartika Sari, Salamah Wahyuni | ||
Seminar Nasional Manajemen 4 | Pengembangan Buku Ajar Pengantar Teori Ekonomi Mikro Berbasis Kontekstual pada Pembelajaran Ekonomi di Sekolah dan Platform Android | Abstract |
Retno Mustika Dewi, Dhiah Fitrayati, Triesninda Pahlevi, Tessa Rachmaviani | ||
26 - 50 of 72 Items | << < 1 2 3 > >> |
SENIMA - Seminar Nasional Manajemen 8
Sekretariat:
Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa
Kampus Unesa Ketintang Gedung G2
Jalan Ketintang Surabaya 60231
Email: senima@unesa.ac.id
Website: senima.conference.unesa.ac.id