Scheduled Conference | Title | |
Seminar Nasional Manajemen 7 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prudence | Abstract |
Astri Fitria, Nenny Syahrenny | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | Fenomena Jasa Antri Tiket di RSUD Dr. Soetomo Surabaya | Abstract |
Yurilla Endah Muliatie, Sri Suprapti, Nur Jannah | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | Front Matter-Back Matter | Abstract |
Senima OCS | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | Implementasi Digital Marketing sebagai Upaya Peningkatan Volume Penjualan dan Penguatan Citra UMKM pada masa pandemik Covid 19 ( Survey UMKM di Kota Bandung) | Abstract |
Heppy Agustiana Vidyastuti | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | Keputusan Pembelian: Pentingnya Viral Marketing dalam Menciptakan Minat Beli Anak Muda pada Produk McDonald’s | Abstract |
Alicia Stephanie Gunawan, Alford Stanley Harjadi, Joel Ernst Marchelino Sumolang, Erwin Parega | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | LITERASI DIGITAL-PRENEUR UPAYA SUSTAINABLE PELAKU BISNIS UMKM INDONESIA | Abstract |
Budianto Tedjasuksmana | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | Literasi Keuangan dan Penggunaan Layanan Financial Technology: Sebuah Kajian Literatur | Abstract |
Oktafian Histori | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | Manajemen Pesantren Tahfidz dalam Membentuk Kesalehan Spiritual dan Sosial Santri | Abstract |
Fatimatuz Zahro | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA APOTEK VITKA FARMA BATAM | Abstract |
Saparudin Saparudin, Suhardi Suhardi | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | MENINGKATKAN KINERJA USAHA MELALUI KREATIVITAS, ORIENTASI DAN KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN PADA UMKM KULINER DI SURABAYA | Abstract |
Ani Suhartatik, P. Julius F. Nagel | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | Menyelidiki Kembali Perilaku Belanja Milenial pada Sharing Economy di Masa Endemi; Tingkat Kesadaran terhadap COVID-19 Sebagai Moderasi | Abstract |
Muhammad Ashoer, Muhammad Haerdiansyah Syahnur | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | OMNICHANNEL STRATEGY AS AN INCREASE IN BRAND IMAGE DURING THE COVID-19 PANDEMIC OF THE CITY | Abstract |
Aldea Mita Cheryta, Rudiatno Rudiatno | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | Optimization of Rotiyu Branding as Healthy Bread through Digital Marketing at Afgandi Food Partners | Abstract |
Ulfa Yuniati, Khairiah Khairiah, Ahmad Miftah Faridl, Afifah Nabilah, Raudatul Afifah | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | Partisipasi Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Pariwisata Halal sebagai Strategi Pemupukan Pendapatan Masyarakat (Studi di Taman Wisata Mangrove, Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan) | Abstract |
Moch Wispandono, Faidal Faidal, Woro Utari, Rizdika Mardiana | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM SUATU SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS | Abstract |
Binurillah Nadia Prahesti | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | PENGARUH EPS, PER, DER, PBV, dan ROE TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR, UTILITAS, DAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017 – 2020) | Abstract |
Zalfa Khalida Nusantara | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | PENGARUH GAYA HIDUP BERPAKAIAN (FASHION LIFESTYLE) DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BATIK KHAS NABIRE: STUDI PADA KONSUMEN DI KOTA NABIRE PAPUA | Abstract |
Fransiska Ida Ugipa, Sanaji Sanaji | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | PENGARUH HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA KONSUMEN GO-JEK DI WILAYAH KECAMATAN PAMULANG TANGERANG SELATAN) | Abstract |
Fajar Adi Prakoso, Muhammad Ramadhan Masnirah | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP PERTUMBUHAN LPD DENGAN BUDAYA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstract |
Ketut Gunawan | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | Pengaruh Kualitas Aplikasi Tokopedia terhadap Minat Pembelian Ulang melalui Kepuasan | Abstract |
Novan Yurindera | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX | Abstract |
Rachman Fadila | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Area Bandung Timur dan Tengah | Abstract |
Sari Dewi Oktari, Agatha Rinta Suhardi, Jihan Azzahra Putri Alifah | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | PENGARUH LITERASI PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract |
Kusmuriyanto Kusmuriyanto, Indah Yuliana | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | PENGARUH MAKROEKONOMI DAN INDEKS SAHAM GLOBAL TERHADAP FLUKTUASI INVESTASI ASING LANGSUNG (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) DI INDONESIA | Abstract |
Tanti Febi Setiawan, Tri Gunarsih | ||
Seminar Nasional Manajemen 7 | PENGARUH MEDIA SOSIAL INSTAGRAM, CELEBRITY ENDORSEMENT TERHADAP MINAT BELI PRODUK SKINCARE MS.GLOW | Abstract |
Novina Mayasari, Syaefulloh Syaefulloh | ||
26 - 50 of 68 Items | << < 1 2 3 > >> |
SENIMA - Seminar Nasional Manajemen 8
Sekretariat:
Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa
Kampus Unesa Ketintang Gedung G2
Jalan Ketintang Surabaya 60231
Email: senima@unesa.ac.id
Website: senima.conference.unesa.ac.id